一、四川省南充市第一中学学校基本情况
四川省南充市第一中学现有两个校区共占地300余亩,现有教学班193个,在职教职工800余人,在校学生近万人。学校秉承“培育具有民族灵魂和世界眼光的一代新人”的办学理念,以高素养的人才培育为目标,建校以来,学校取得了显著的办学业绩,缔造了川东北教育的奇迹。
二、单位近两年财务收支简要情况
项目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
一、申请教学规模 | |||
1、占地面积(平方米) | 199,334 | 199,334 | 199,334 |
2、建筑面积(平方米) | 79,464 | 79,464 | 79,464 |
3、教职工总数(人) | 717 | 708 | 740 |
4、学生总人数(人) | 9,085 | 9,228 | 9,278 |
二、学校收入(万元) | |||
1、学费 | 12,531 | 13,948 | 14,519 |
2、住宿费 | 386 | 403 | 498 |
3、财政拨款 | 418 | 666 | 114 |
4、其他 | 79 | 11 | 4 |
三、学校支出 | |||
1、人员经费 | 8,316 | 9,247 | 10,688 |
2、公用经费 | 3,800 | 3,394 | 3,090 |
3、财务费用 | 3,788 | 3,221 | 2,378 |
4、其他支出 | 512 | 795 | 981 |
四、办学结余 | -3,001 | -1,628 | -2,005 |
五、应计提固定资产年末总值(万元) | |||
(一)房屋建筑物 | 13,920 | 13,970 | 14,117 |
(二)其他固定资产 | 1,159 | 1,466 | 1,597 |
在定价成本监审事前公示期间,您可通过电话或者电子邮件方式将意见及建议反馈至y6英亚体育学校行政办。
联系电话:15881717779 电子邮件:171031293@ qq.com
四川省南充市第一中学
2023年9月13日