姓名 | 班级 | 信息 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 思想政治 | 通用 | 语文 | 数学 | 外语 | |||||||||||
弋绮 | 高2018届1班 | 92 | A | 93 | A | 92 | A | 94 | A | 100 | A | 97 | A | 88 | A | 91 | A | 87 | A | 100 | A | 91 | A |
刘波 | 高2018届1班 | 84 | B | 94 | A | 96 | A | 94 | A | 98 | A | 96 | A | 87 | A | 94 | A | 86 | A | 100 | A | 90 | A |
杨婧 | 高2018届6班 | 83 | B | 100 | A | 94 | A | 94 | A | 94 | A | 95 | A | 89 | A | 96 | A | 86 | A | 94 | A | 95 | A |
李兴豪 | 高2018届11班 | 96 | A | 93 | A | 94 | A | 98 | A | 98 | A | 97 | A | 88 | A | 95 | A | 83 | B | 100 | A | 93 | A |
袁稼凌 | 高2018届11班 | 81 | B | 95 | A | 96 | A | 90 | A | 94 | A | 97 | A | 89 | A | 98 | A | 87 | A | 100 | A | 87 | A |
李佩卿 | 高2018届11班 | 96 | A | 94 | A | 98 | A | 91 | A | 92 | A | 97 | A | 95 | A | 94 | A | 87 | A | 100 | A | 94 | A |
杜雨欣 | 高2018届23班 | 90 | A | 98 | A | 94 | A | 95 | A | 98 | A | 96 | A | 98 | A | 96 | A | 86 | A | 100 | A | 97 | A |
肖雨迪 | 高2018届23班 | 92 | A | 96 | A | 98 | A | 96 | A | 97 | A | 96 | A | 88 | A | 95 | A | 86 | A | 90 | A | 90 | A |
公示时间:2018年1月3日-2018年1月7日,在公示期间如有异议,可向相关部门反映。电话举报:18581739135,15508158066
y6英亚体育
2018年1月2日
2018年1月2日